|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ kleju: | Akryl | Strona klejna: | Dwustronny |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Pe | Grubość: | 1 mm |
| Kolor: | Biały | Liniowiec: | Niebieski film |
| Opcje szerokości: | 6 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 48 mm | Opcje długości: | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m |
| Gęstość: | 65g/m³ | Odporność na temperaturę: | 80°C |
| Siła zrywacza: | 1,42 kg/25 mm | Trzymając moc: | 10 h/1 kg/25 mm |
| Początkowy halt: | 28 Nr piłki | Funkcja: | Wodoodporny |
| Materiał nośnika: | Pianka PE | ||
| Podkreślić: | Taśma piankowa PE 1mm do tras kablowych,Dwustronna taśma z pianki PE,Taśma piankowa do instalacji tras kablowych |
||
Taśma piankowa PE ma doskonałą odporność na temperaturę i jest szeroko stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, a także do mocowania kabli drukowych i dekoracji wnętrz.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | 4J.Fa-2010 |
| Klej | Klej z rozpuszczalnika akrylowego |
| Przewoźnik | Piana PE |
| Kolor | Czarno-białe |
| Kolor podkładki | Zielony/czerwony/niebieski/czarny film |
| Długość | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m lub na zamówienie |
| Szerokość | 6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 24mm, 48mm lub na zamówienie |
| Gęstość | 0.5mm 1mm, 2mm, 3mm 4mm lub na zamówienie |
| Odporność termiczna | 80°C |
| Gęstość | 65 g/m3 |
| 180 Siła skórkowania | 1.42 (kg/25 mm) |
| Siła utrzymania | 10 (H/1kg/25 mm) |
| Początkowe ustawienie | 28 ((Bola nr.) |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Klej | Pozostałe |
| Strona klejąca | Podwójne |
| Rodzaj kleju | Wrażliwe na ciśnienie |
| Drukowanie projektowe | Brak druku |
| Materiał | PE |
| Cechy | Wodoszczelny |
| Użycie | Maskowanie |
| Wielkość | 6mm*30m,8mm*50m,12mm*50m |
| Kolor | Biały |
| Gęstość | 1 mm |
| Próbka | Wolnie. |
| Świadectwa | BSCI |
| Włókna | Niebieska folia |
| MOQ | 100 rolek |
1. karton eksportowy 2. opakowanie skracające + karton
Osoba kontaktowa: Ms. Deng
Tel: +86 13826936114
Faks: 86-769-22701516