|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Taśma samoprzylepna o wysokiej wytrzymałości, przezroczysta, dwustronna do tabliczek znamionowych | kolor: | Przeświecający |
|---|---|---|---|
| Spoiwo: | Klej topliwy | Grubość taśmy: | 90um |
| Podanie: | Do tabliczek znamionowych | Materiał: | TKANKA |
| Długość: | 10 m, 30 m, 50 m ect | Szerokość: | 15 mm, 24 mm, 36 mm ect |
| Podkreślić: | 90um półprzezroczysta dwustronna taśma tkankowa,10 m dwustronna taśma bibułkowa,30 m podwójnie powlekana taśma tkankowa |
||
Taśma samoprzylepna o wysokiej wytrzymałości, przezroczysta, dwustronna do tabliczek znamionowych
Opis
Taśma klejąca dwustronnie tkankowa HX-8009 jest dwustronnym klejem z włókniny, dwustronnie powlekanym klejem topliwym z włókniny, klej o wysokiej przyczepności zapewnia doskonałą przyczepność do różnych powierzchni.Stabilność wymiarowa i ulepszona obsługa dzięki łatwości wycinania i laminowania. E taśmy.
Funkcja
Miękki system klejący wrażliwy na nacisk.Kluczowe cechy tego kleju to połączenie wysokiej przyczepności początkowej oraz dobrej siły ścinającej i trzymającej dla szerokiej gamy materiałów, w tym wielu tworzyw sztucznych.
Kontrolowany przepływ kleju do pianki o otwartych komórkach i kontrolowana suwmiarka w celu połączenia z powierzchnią aplikacji.
W przypadku laminowania pianką zapewnia doskonałą stabilność pianki, zmniejszając rozciąganie i pozwala na dokładniejsze wyrównanie podczas aplikacji.
Podanie
Połączenie parownika lodówki i panelu sterowania
Tabliczka znamionowa, sprzęt AGD, telefony komórkowe, samochody, klejenie zabawek
Taśma tkankowa do elektrycznego klejenia soczewek, zapobiegająca efektowi przepuszczania światła.
Taśma klejąca dwustronnie tkankowaDo łączenia papieru:
![]()
Taśma klejąca tkankowa Do pieczętowania dokumentów:
![]()
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Taśma samoprzylepna o wysokiej wytrzymałości, przezroczysta, dwustronna do tabliczek znamionowych |
| Numer modelu | HX-8009 |
| Kolor | Translucent |
| Materiał | Tkanka |
| Kolor papieru zwalniającego | Biały |
| Spoiwo | Klej topliwy |
| Grubość | 90um |
| Odporność na temperaturę | 100 stopni ~ 140 stopni |
| Warunki przechowywania | 20 ° C, 65RH |
| Próba | Swobodnie |
| Pobierz certyfikat | Raport z testu środowiskowego dwustronnej taśmy tkankowej |
| Pozycja | Sposób testowania | Dane techniczne |
| Grubość | Miernik grubości | 90 um |
| Początkowa przyczepność | GB-4852-1984 | 16 Piłka nr |
| Trwała przyczepność | GB-4851-1998 | 8 H / 25mm |
| wytrzymałość na odrywanie | GB-2792-1988 | 15 N / 25 mm |
| Stan testu | Temperatura 23 ± 2 ° C, temperatura względna 65 ± 5 ° C | |
| Ściągnij | HX-8009 Dane z testu dwustronnej taśmy tkankowej | |
Szczegóły obrazu
Rozmiary niestandardowe są dostępne na żądanie i dostarczają bezpłatną próbkę do testu.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Deng
Tel: +86 13826936114
Faks: 86-769-22701516